| codice stamm | descrizione categoria | codice singolo |
|---|---|---|
| LIPOCROMICI | ||
| SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE CANARINO BIANCO | ||
| D1 | BIANCO DOMINANTE | D2 |
| D3 | BIANCO RECESSIVO | D4 |
| D5 | ALBINO DOMINANTE | D6 |
| D7 | ALBINO RECESSIVO | D8 |
| SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE CANARINO GIALLO | ||
| D9 | INTENSO GIALLO | D10 |
| D11 | INTENSO GIALLO ALI BIANCHE | D12 |
| D13 | BRINATO GIALLO | D14 |
| D15 | BRINATO GIALLO ALI BIANCHE | D16 |
| D17 | INTENSO GIALLO AVORIO | D18 |
| D19 | INTENSO GIALLO AVORIO ALI BIANCHE | D20 |
| D21 | BRINATO GIALLO AVORIO | D22 |
| D23 | BRINATO GIALLO AVORIO ALI BIANCHE | D24 |
| D25 | INTENSO BECCO GIALLO | D26 |
| D27 | BRINATO BECCO GIALLO | D28 |
| D29 | INTENSO LUTINO E LUTINO AVORIO | D30 |
| D31 | BRINATO LUTINO E LUTINO AVORIO | D32 |
| D33 | LUTINO BECCO GIALLO | D34 |
| SPECIALISTICA CANARINO MOSAICO | ||
| D35 | MOSAICO GIALLO M | D36 |
| D37 | MOSAICO GIALLO F | D38 |
| D39 | MOSAICO GIALLO AVORIO M | D40 |
| D41 | MOSAICO GIALLO AVORIO F | D42 |
| D43 | MOSAICO LUTINO M | D44 |
| D45 | MOSAICO LUTINO F | D46 |
| D47 | MOSAICO LUTINO AVORIO M | D48 |
| D49 | MOSAICO LUTINO AVORIO F | D50 |
| D51 | MOSAICO GIALLO M LINEA FMINILE | D52 |
| D53 | MOSAICO GIALLO F LINEA MASCHILE | D54 |
| D55 | MOSAICO GIALLO AVORIO M LINEA FMINILE | D56 |
| D57 | MOSAICO GIALLO AVORIO F LINEA MASCHILE | D58 |
| D59 | MOSAICO ROSSO M | D60 |
| D61 | MOSAICO ROSSO F | D62 |
| D63 | MOSAICO ROSSO AVORIO M | D64 |
| D65 | MOSAICO ROSSO AVORIO F | D66 |
| D67 | MOSAICO RUBINO M | D68 |
| D69 | MOSAICO RUBINO F | D70 |
| D71 | MOSAICO RUBINO AVORIO M | D72 |
| D73 | MOSAICO RUBINO AVORIO F | D74 |
| D75 | MOSAICO ROSSO M LINEA FMINILE | D76 |
| D77 | MOSAICO ROSSO F LINEA MASCHILE | D78 |
| D79 | MOSAICO ROSSO AVORIO M LINEA FMINILE | D80 |
| D81 | MOSAICO ROSSO AVORIO F LINEA MASCHILE | D82 |
| D83 | INTENSO ROSSO | D84 |
| D85 | INTENSO ROSSO ALI BIANCHE | D86 |
| D87 | BRINATO ROSSO | D88 |
| D89 | BRINATO ROSSO ALI BIANCHE | D90 |
| D91 | INTENSO ROSSO AVORIO | D92 |
| D93 | INTENSO ROSSO AVORIO ALI BIANCHE | D94 |
| D95 | BRINATO ROSSO AVORIO | D96 |
| D97 | BRINATO ROSSO AVORIO ALI BIANCHE | D98 |
| D99 | INTENSO URUCUM | D100 |
| D101 | BRINATO URUCUM | D102 |
| D103 | INTENSO RUBINO E RUBINO AVORIO | D104 |
| D105 | BRINATO RUBINO E RUBINO AVORIO | D106 |
| D107 | RUBINO URUCUM | D108 |
| MELANINICI | ||
| D109 | NERO INTENSO GIALLO | D110 |
| D111 | NERO BRINATO GIALLO | D112 |
| D113 | NERO MOSAICO GIALLO M | D114 |
| D115 | NERO MOSAICO GIALLO F | D116 |
| D117 | NERO INTENSO GIALLO AVORIO | D118 |
| D119 | NERO BRINATO GIALLO AVORIO | D120 |
| D121 | NERO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D122 |
| D123 | NERO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D124 |
| D125 | NERO INTENSO ROSSO | D126 |
| D127 | NERO BRINATO ROSSO | D128 |
| D129 | NERO MOSAICO ROSSO M | D130 |
| D131 | NERO MOSAICO ROSSO F | D132 |
| D133 | NERO INTENSO ROSSO AVORIO | D134 |
| D135 | NERO BRINATO ROSSO AVORIO | D136 |
| D137 | NERO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D138 |
| D139 | NERO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D140 |
| D141 | NERO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D142 |
| D143 | BRUNO INTENSO GIALLO | D144 |
| D145 | BRUNO BRINATO GIALLO | D146 |
| D147 | BRUNO MOSAICO GIALLO M | D148 |
| D149 | BRUNO MOSAICO GIALLO F | D150 |
| D151 | BRUNO INTENSO GIALLO AVORIO | D152 |
| D153 | BRUNO BRINATO GIALLO AVORIO | D154 |
| D155 | BRUNO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D156 |
| D157 | BRUNO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D158 |
| D159 | BRUNO INTENSO ROSSO | D160 |
| D161 | BRUNO BRINATO ROSSO | D162 |
| D163 | BRUNO MOSAICO ROSSO M | D164 |
| D165 | BRUNO MOSAICO ROSSO F | D166 |
| D167 | BRUNO INTENSO ROSSO AVORIO | D168 |
| D169 | BRUNO BRINATO ROSSO AVORIO | D170 |
| D171 | BRUNO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D172 |
| D173 | BRUNO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D174 |
| D175 | BRUNO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D176 |
| SPECIALISTICA CANARINO AGATA | ||
| D177 | AGATA INTENSO GIALLO | D178 |
| D179 | AGATA BRINATO GIALLO | D180 |
| D181 | AGATA MOSAICO GIALLO M | D182 |
| D183 | AGATA MOSAICO GIALLO F | D184 |
| D185 | AGATA INTENSO GIALLO AVORIO | D186 |
| D187 | AGATA BRINATO GIALLO AVORIO | D188 |
| D189 | AGATA MOSAICO GIALLO AVORIO M | D190 |
| D191 | AGATA MOSAICO GIALLO AVORIO F | D192 |
| D193 | AGATA INTENSO ROSSO | D194 |
| D195 | AGATA BRINATO ROSSO | D196 |
| D197 | AGATA MOSAICO ROSSO M | D198 |
| D199 | AGATA MOSAICO ROSSO F | D200 |
| D201 | AGATA INTENSO ROSSO AVORIO | D202 |
| D203 | AGATA BRINATO ROSSO AVORIO | D204 |
| D205 | AGATA MOSAICO ROSSO AVORIO M | D206 |
| D207 | AGATA MOSAICO ROSSO AVORIO F | D208 |
| D209 | AGATA BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D210 |
| D211 | ISABELLA INTENSO GIALLO | D212 |
| D213 | ISABELLA BRINATO GIALLO | D214 |
| D215 | ISABELLA MOSAICO GIALLO M | D216 |
| D217 | ISABELLA MOSAICO GIALLO F | D218 |
| D219 | ISABELLA INTENSO GIALLO AVORIO | D220 |
| D221 | ISABELLA BRINATO GIALLO AVORIO | D222 |
| D223 | ISABELLA MOSAICO GIALLO AVORIO M | D224 |
| D225 | ISABELLA MOSAICO GIALLO AVORIO F | D226 |
| D227 | ISABELLA INTENSO ROSSO | D228 |
| D229 | ISABELLA BRINATO ROSSO | D230 |
| D231 | ISABELLA MOSAICO ROSSO M | D232 |
| D233 | ISABELLA MOSAICO ROSSO F | D234 |
| D235 | ISABELLA INTENSO ROSSO AVORIO | D236 |
| D237 | ISABELLA BRINATO ROSSO AVORIO | D238 |
| D239 | ISABELLA MOSAICO ROSSO AVORIO M | D240 |
| D241 | ISABELLA MOSAICO ROSSO AVORIO F | D242 |
| D243 | ISABELLA BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D244 |
| SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE CANARINO PASTELLO | ||
| D245 | NERO PASTELLO INTENSO GIALLO | D246 |
| D247 | NERO PASTELLO BRINATO GIALLO | D248 |
| D249 | NERO PASTELLO MOSAICO GIALLO M | D250 |
| D251 | NERO PASTELLO MOSAICO GIALLO F | D252 |
| D253 | NERO PASTELLO INTENSO GIALLO AVORIO | D254 |
| D255 | NERO PASTELLO BRINATO GIALLO AVORIO | D256 |
| D257 | NERO PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D258 |
| D259 | NERO PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D260 |
| D261 | NERO PASTELLO INTENSO ROSSO | D262 |
| D263 | NERO PASTELLO BRINATO ROSSO | D264 |
| D265 | NERO PASTELLO MOSAICO ROSSO M | D266 |
| D267 | NERO PASTELLO MOSAICO ROSSO F | D268 |
| D269 | NERO PASTELLO INTENSO ROSSO AVORIO | D270 |
| D271 | NERO PASTELLO BRINATO ROSSO AVORIO | D272 |
| D273 | NERO PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D274 |
| D275 | NERO PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D276 |
| D277 | NERO PASTELLO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D278 |
| D279 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE INTENSO GIALLO | D280 |
| D281 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE BRINATO GIALLO | D282 |
| D283 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO M | D284 |
| D285 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO F | D286 |
| D287 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE INTENSO GIALLO AVORIO | D288 |
| D289 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE BRINATO GIALLO AVORIO | D290 |
| D291 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO AVORIO M | D292 |
| D293 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO GIALLO AVORIO F | D294 |
| D295 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE INTENSO ROSSO | D296 |
| D297 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE BRINATO ROSSO | D298 |
| D299 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO M | D300 |
| D301 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO F | D302 |
| D303 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE INTENSO ROSSO AVORIO | D304 |
| D305 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE BRINATO ROSSO AVORIO | D306 |
| D307 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO AVORIO M | D308 |
| D309 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE MOSAICO ROSSO AVORIO F | D310 |
| D311 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE BIANCO E BIANCO DOM | D312 |
| D313 | BRUNO PASTELLO INTENSO GIALLO | D314 |
| D315 | BRUNO PASTELLO BRINATO GIALLO | D316 |
| D317 | BRUNO PASTELLO MOSAICO GIALLO M | D318 |
| D319 | BRUNO PASTELLO MOSAICO GIALLO F | D320 |
| D321 | BRUNO PASTELLO INTENSO GIALLO AVORIO | D322 |
| D323 | BRUNO PASTELLO BRINATO GIALLO AVORIO | D324 |
| D325 | BRUNO PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D326 |
| D327 | BRUNO PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D328 |
| D329 | BRUNO PASTELLO INTENSO ROSSO | D330 |
| D331 | BRUNO PASTELLO BRINATO ROSSO | D332 |
| D333 | BRUNO PASTELLO MOSAICO ROSSO M | D334 |
| D335 | BRUNO PASTELLO MOSAICO ROSSO F | D336 |
| D337 | BRUNO PASTELLO INTENSO ROSSO AVORIO | D338 |
| D339 | BRUNO PASTELLO BRINATO ROSSO AVORIO | D340 |
| D341 | BRUNO PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D342 |
| D343 | BRUNO PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D344 |
| D345 | BRUNO PASTELLO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D346 |
| D347 | AGATA PASTELLO INTENSO GIALLO | D348 |
| D349 | AGATA PASTELLO BRINATO GIALLO | D350 |
| D351 | AGATA PASTELLO MOSAICO GIALLO M | D352 |
| D353 | AGATA PASTELLO MOSAICO GIALLO F | D354 |
| D355 | AGATA PASTELLO INTENSO GIALLO AVORIO | D356 |
| D357 | AGATA PASTELLO BRINATO GIALLO AVORIO | D358 |
| D359 | AGATA PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D360 |
| D361 | AGATA PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D362 |
| D363 | AGATA PASTELLO INTENSO ROSSO | D364 |
| D365 | AGATA PASTELLO BRINATO ROSSO | D366 |
| D367 | AGATA PASTELLO MOSAICO ROSSO M | D368 |
| D369 | AGATA PASTELLO MOSAICO ROSSO F | D370 |
| D371 | AGATA PASTELLO INTENSO ROSSO AVORIO | D372 |
| D373 | AGATA PASTELLO BRINATO ROSSO AVORIO | D374 |
| D375 | AGATA PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D376 |
| D377 | AGATA PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D378 |
| D379 | AGATA PASTELLO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D380 |
| D381 | ISABELLA PASTELLO INTENSO GIALLO | D382 |
| D383 | ISABELLA PASTELLO BRINATO GIALLO | D384 |
| D385 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO GIALLO M | D386 |
| D387 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO GIALLO F | D388 |
| D389 | ISABELLA PASTELLO INTENSO GIALLO AVORIO | D390 |
| D391 | ISABELLA PASTELLO BRINATO GIALLO AVORIO | D392 |
| D393 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D394 |
| D395 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D396 |
| D397 | ISABELLA PASTELLO INTENSO ROSSO | D398 |
| D399 | ISABELLA PASTELLO BRINATO ROSSO | D400 |
| D401 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO ROSSO M | D402 |
| D403 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO ROSSO F | D404 |
| D405 | ISABELLA PASTELLO INTENSO ROSSO AVORIO | D406 |
| D407 | ISABELLA PASTELLO BRINATO ROSSO AVORIO | D408 |
| D409 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D410 |
| D411 | ISABELLA PASTELLO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D412 |
| D413 | ISABELLA PASTELLO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D414 |
| SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE CANARINO OPALE | ||
| D415 | NERO OPALE INTENSO GIALLO | D416 |
| D417 | NERO OPALE BRINATO GIALLO | D418 |
| D419 | NERO OPALE MOSAICO GIALLO M | D420 |
| D421 | NERO OPALE MOSAICO GIALLO F | D422 |
| D423 | NERO OPALE INTENSO GIALLO AVORIO | D424 |
| D425 | NERO OPALE BRINATO GIALLO AVORIO | D426 |
| D427 | NERO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M | D428 |
| D429 | NERO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F | D430 |
| D431 | NERO OPALE INTENSO ROSSO | D432 |
| D433 | NERO OPALE BRINATO ROSSO | D434 |
| D435 | NERO OPALE MOSAICO ROSSO M | D436 |
| D437 | NERO OPALE MOSAICO ROSSO F | D438 |
| D439 | NERO OPALE INTENSO ROSSO AVORIO | D440 |
| D441 | NERO OPALE BRINATO ROSSO AVORIO | D442 |
| D443 | NERO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M | D444 |
| D445 | NERO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F | D446 |
| D447 | NERO OPALE BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D448 |
| D449 | BRUNO OPALE INTENSO GIALLO | D450 |
| D451 | BRUNO OPALE BRINATO GIALLO | D452 |
| D453 | BRUNO OPALEO MOSAICO GIALLO M | D454 |
| D455 | BRUNO OPALE MOSAICO GIALLO F | D456 |
| D457 | BRUNO OPALE INTENSO GIALLO AVORIO | D458 |
| D459 | BRUNO OPALE BRINATO GIALLO AVORIO | D460 |
| D461 | BRUNO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M | D462 |
| D463 | BRUNO OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F | D464 |
| D465 | BRUNO OPALE INTENSO ROSSO | D466 |
| D467 | BRUNO OPALE BRINATO ROSSO | D468 |
| D469 | BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO M | D470 |
| D471 | BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO F | D472 |
| D473 | BRUNO OPALE INTENSO ROSSO AVORIO | D474 |
| D475 | BRUNO OPALE BRINATO ROSSO AVORIO | D476 |
| D477 | BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M | D478 |
| D479 | BRUNO OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F | D480 |
| D481 | BRUNO OPALE BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D482 |
| D483 | AGATA OPALE INTENSO GIALLO | D484 |
| D485 | AGATA OPALE BRINATO GIALLO | D486 |
| D487 | AGATA OPALE MOSAICO GIALLO M | D488 |
| D489 | AGATA OPALE MOSAICO GIALLO F | D490 |
| D491 | AGATA OPALE INTENSO GIALLO AVORIO | D492 |
| D493 | AGATA OPALE BRINATO GIALLO AVORIO | D494 |
| D495 | AGATA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M | D496 |
| D497 | AGATA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F | D498 |
| D499 | AGATA OPALE INTENSO ROSSO | D500 |
| D501 | AGATA OPALE BRINATO ROSSO | D502 |
| D503 | AGATA OPALE MOSAICO ROSSO M | D504 |
| D505 | AGATA OPALE MOSAICO ROSSO F | D506 |
| D507 | AGATA OPALE INTENSO ROSSO AVORIO | D508 |
| D509 | AGATA OPALE BRINATO ROSSO AVORIO | D510 |
| D511 | AGATA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M | D512 |
| D513 | AGATA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F | D514 |
| D515 | AGATA OPALE BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D516 |
| D517 | ISABELLA OPALE INTENSO GIALLO | D518 |
| D519 | ISABELLA OPALE BRINATO GIALLO | D520 |
| D521 | ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO M | D522 |
| D523 | ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO F | D524 |
| D525 | ISABELLA OPALE INTENSO GIALLO AVORIO | D526 |
| D527 | ISABELLA OPALE BRINATO GIALLO AVORIO | D528 |
| D529 | ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO M | D530 |
| D531 | ISABELLA OPALE MOSAICO GIALLO AVORIO F | D532 |
| D533 | ISABELLA OPALE INTENSO ROSSO | D534 |
| D535 | ISABELLA OPALE BRINATO ROSSO | D536 |
| D537 | ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO M | D538 |
| D539 | ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO F | D540 |
| D541 | ISABELLA OPALE INTENSO ROSSO AVORIO | D542 |
| D543 | ISABELLA OPALE BRINATO ROSSO AVORIO | D544 |
| D545 | ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO M | D546 |
| D547 | ISABELLA OPALE MOSAICO ROSSO AVORIO F | D548 |
| D549 | ISABELLA OPALE BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D550 |
| SPECIALISTICA CANARINO PHAEO E TOPAZIO | ||
| PHAEO | ||
| D551 | PHAEO INTENSO GIALLO | D552 |
| D553 | PHAEO BRINATO GIALLO | D554 |
| D555 | PHAEO MOSAICO GIALLO M | D556 |
| D557 | PHAEO MOSAICO GIALLO F | D558 |
| D559 | PHAEO INTENSO GIALLO AVORIO | D560 |
| D561 | PHAEO BRINATO GIALLO AVORIO | D562 |
| D563 | PHAEO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D564 |
| D565 | PHAEO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D566 |
| D567 | PHAEO INTENSO ROSSO | D568 |
| D569 | PHAEO BRINATO ROSSO | D570 |
| D571 | PHAEO MOSAICO ROSSO M | D572 |
| D573 | PHAEO MOSAICO ROSSO F | D574 |
| D575 | PHAEO INTENSO ROSSO AVORIO | D576 |
| D577 | PHAEO BRINATO ROSSO AVORIO | D578 |
| D579 | PHAEO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D580 |
| D581 | PHAEO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D582 |
| D583 | PHAEO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D584 |
| TOPAZIO | ||
| D585 | NERO TOPAZIO INTENSO GIALLO | D586 |
| D587 | NERO TOPAZIO BRINATO GIALLO | D588 |
| D589 | NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO M | D590 |
| D591 | NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO F | D592 |
| D593 | NERO TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO | D594 |
| D595 | NERO TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO | D596 |
| D597 | NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D598 |
| D599 | NERO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D600 |
| D601 | NERO TOPAZIO INTENSO ROSSO | D602 |
| D603 | NERO TOPAZIO BRINATO ROSSO | D604 |
| D605 | NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO M | D606 |
| D607 | NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO F | D608 |
| D609 | NERO TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO | D610 |
| D611 | NERO TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO | D612 |
| D613 | NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D614 |
| D615 | NERO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D616 |
| D617 | NERO TOPAZIO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D618 |
| D619 | BRUNO TOPAZIO INTENSO GIALLO | D620 |
| D621 | BRUNO TOPAZIO BRINATO GIALLO | D622 |
| D623 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO M | D624 |
| D625 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO F | D626 |
| D627 | BRUNO TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO | D628 |
| D629 | BRUNO TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO | D630 |
| D631 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D632 |
| D633 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D634 |
| D635 | BRUNO TOPAZIO INTENSO ROSSO | D636 |
| D637 | BRUNO TOPAZIO BRINATO ROSSO | D638 |
| D639 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO M | D640 |
| D641 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO F | D642 |
| D643 | BRUNO TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO | D644 |
| D645 | BRUNO TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO | D646 |
| D647 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D648 |
| D649 | BRUNO TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D650 |
| D651 | BRUNO TOPAZIO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D652 |
| D653 | AGATA TOPAZIO INTENSO GIALLO | D654 |
| D655 | AGATA TOPAZIO BRINATO GIALLO | D656 |
| D657 | AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO M | D658 |
| D659 | AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO F | D660 |
| D661 | AGATA TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO | D662 |
| D663 | AGATA TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO | D664 |
| D665 | AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D666 |
| D667 | AGATA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D668 |
| D669 | AGATA TOPAZIO INTENSO ROSSO | D670 |
| D671 | AGATA TOPAZIO BRINATO ROSSO | D672 |
| D673 | AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO M | D674 |
| D675 | AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO F | D676 |
| D677 | AGATA TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO | D678 |
| D679 | AGATA TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO | D680 |
| D681 | AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D682 |
| D683 | AGATA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D684 |
| D685 | AGATA TOPAZIO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D686 |
| D687 | ISABELLA TOPAZIO INTENSO GIALLO | D688 |
| D689 | ISABELLA TOPAZIO BRINATO GIALLO | D690 |
| D691 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO M | D692 |
| D693 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO F | D694 |
| D695 | ISABELLA TOPAZIO INTENSO GIALLO AVORIO | D696 |
| D697 | ISABELLA TOPAZIO BRINATO GIALLO AVORIO | D698 |
| D699 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D700 |
| D701 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D702 |
| D703 | ISABELLA TOPAZIO INTENSO ROSSO | D704 |
| D705 | ISABELLA TOPAZIO BRINATO ROSSO | D706 |
| D707 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO M | D708 |
| D709 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO F | D710 |
| D711 | ISABELLA TOPAZIO INTENSO ROSSO AVORIO | D712 |
| D713 | ISABELLA TOPAZIO BRINATO ROSSO AVORIO | D714 |
| D715 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D716 |
| D717 | ISABELLA TOPAZIO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D718 |
| D719 | ISABELLA TOPAZIO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D720 |
| D721 | SATINE' INTENSO GIALLO | D722 |
| D723 | SATINE' BRINATO GIALLO | D724 |
| D725 | SATINE' MOSAICO GIALLO M | D726 |
| D727 | SATINE' MOSAICO GIALLO F | D728 |
| D729 | SATINE' INTENSO GIALLO AVORIO | D730 |
| D731 | SATINE' BRINATO GIALLO AVORIO | D732 |
| D733 | SATINE' MOSAICO GIALLO AVORIO M | D734 |
| D735 | SATINE' MOSAICO GIALLO AVORIO F | D736 |
| D737 | SATINE' INTENSO ROSSO | D738 |
| D739 | SATINE' BRINATO ROSSO | D740 |
| D741 | SATINE' MOSAICO ROSSO M | D742 |
| D743 | SATINE' MOSAICO ROSSO F | D744 |
| D745 | SATINE' INTENSO ROSSO AVORIO | D746 |
| D747 | SATINE' BRINATO ROSSO AVORIO | D748 |
| D749 | SATINE' MOSAICO ROSSO AVORIO M | D750 |
| D751 | SATINE' MOSAICO ROSSO AVORIO F | D752 |
| D753 | SATINE' BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D754 |
| D755 | NERO EUMO INTENSO GIALLO | D756 |
| D757 | NERO EUMO BRINATO GIALLO | D758 |
| D759 | NERO EUMO MOSAICO GIALLO M | D760 |
| D761 | NERO EUMO MOSAICO GIALLO F | D762 |
| D763 | NERO EUMO INTENSO GIALLO AVORIO | D764 |
| D765 | NERO EUMO BRINATO GIALLO AVORIO | D766 |
| D767 | NERO EUMO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D768 |
| D769 | NERO EUMO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D770 |
| D771 | NERO EUMO INTENSO ROSSO | D772 |
| D773 | NERO EUMO BRINATO ROSSO | D774 |
| D775 | NERO EUMO MOSAICO ROSSO M | D776 |
| D777 | NERO EUMO MOSAICO ROSSO F | D778 |
| D779 | NERO EUMO INTENSO ROSSO AVORIO | D780 |
| D781 | NERO EUMO BRINATO ROSSO AVORIO | D782 |
| D783 | NERO EUMO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D784 |
| D785 | NERO EUMO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D786 |
| D787 | NERO EUMO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D788 |
| D789 | BRUNO EUMO INTENSO GIALLO | D790 |
| D791 | BRUNO EUMO BRINATO GIALLO | D792 |
| D793 | BRUNO EUMO MOSAICO GIALLO M | D794 |
| D795 | BRUNO EUMO MOSAICO GIALLO F | D796 |
| D797 | BRUNO EUMO INTENSO GIALLO AVORIO | D798 |
| D799 | BRUNO EUMO BRINATO GIALLO AVORIO | D800 |
| D801 | BRUNO EUMO MOSAICO GIALLO AVORIO M | D802 |
| D803 | BRUNO EUMO MOSAICO GIALLO AVORIO F | D804 |
| D805 | BRUNO EUMO INTENSO ROSSO | D806 |
| D807 | BRUNO EUMO BRINATO ROSSO | D808 |
| D809 | BRUNO EUMO MOSAICO ROSSO M | D810 |
| D811 | BRUNO EUMO MOSAICO ROSSO F | D812 |
| D813 | BRUNO EUMO INTENSO ROSSO AVORIO | D814 |
| D815 | BRUNO EUMO BRINATO ROSSO AVORIO | D816 |
| D817 | BRUNO EUMO MOSAICO ROSSO AVORIO M | D818 |
| D819 | BRUNO EUMO MOSAICO ROSSO AVORIO F | D820 |
| D821 | BRUNO EUMO BIANCO E BIANCO DOMINANTE | D822 |
| D823 | AGATA EUMO INTENSO GIALLO | D824 |
| D825 | AGATA EUMO BRINATO GIALLO | D826 |
| D827 | AGATA EUMO MOSAICO GIALLO M | D828 |
| D829 | AGATA EUMO MOSAICO GIALLO F | D830 |
