Sottoscrizione interna a premi LA FENICE 2014 | ||
Premio | Biglietto numero | |
1° | BUONO CARBURANTE DI € 500 | 3708 |
2° | CICLETTE ATALA PROF. | 1021 |
3° | PROSCIUTTO | 2350 |
4° | PROSCIUTTO | 2000 |
5° | PROSCIUTTO | 3289 |
6° | FIOCCHETTO | 3231 |
7° | OROLOGIO DA POLSO | 3493 |
8° | OROLOGIO DA POLSO | 75 |
9° | COPPA | 4816 |
10° | SALAME | 4382 |
11° | PUNTA DI GRANA | 1936 |
12° | PUNTA DI GRANA | 3788 |
15° | PUNTA DI GRANA | 1689 |
14° | PUNTA DI GRANA | 2573 |
PUNTA DI GRANA | 3805 | |
MANUALE DI ORNITOFILIA | 3608 | |
15° | PREMIO SORPRESA | 4259 |
CONTATTARE BIZZARRI CARLO CELL. 339.8745346 |